Compresseur d'azote haute pression sans huile pour compresseur d'oxygène (approbation GV-2/4-150 CE)
COMPRESSEUR À ALTERNANCE À HAUTE PRESSION SANS HUILE SANS HUILE, AVANTAGE : 1. TOTALEMENT 100 % SANS HUILE, PAS BESOIN D
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | GV-2/4-150 |
Muet | Muet |
Forfait transport | carton/contreplaqué |
spécification | CE |
Marque déposée | Compresseurs Toplong |
Origine | Chine |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 200 pièces/mois |
Description du produit
COMPRESSEUR À ALTERNATIVE À HAUTE PRESSION SANS HUILE SANS HUILE,
AVANTAGE:
1. TOTALEMENT 100% SANS HUILE, PAS BESOIN D'HUILE
2. APPROPRIÉ POUR L'OXYGÈNE, L'HYDROGÈNE, L'AZOTE, L'HÉLIUM, L'ARGON, LE GNC ET LE GAZ SPÉCIAL
3. AUCUNE POLLUTION, GARDER LA MÊME PURETÉ AU GAZ D'ENTRÉE
4. FIABLE ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, COMPARABLE À LA MARQUE USA RIX.
5. PERFORMANCE DE COÛT SUPÉRIEUR, FAIBLE COÛT DE MAINTENANCE ET FACILE À ÊTRE OPÉRATIONNEL, SEULEMENT BESOIN DE CHANGER LE SEGMENT DE PISTON
6.4000 HEURES DE VIE DE TRAVAIL DE SEGMENT DE PISTON, 1500-200O HEURES DE VIE DE TRAVAIL POUR L'ANNEAU D'ÉTAPE FINALE
7. MOTEUR DE MARQUE SUPÉRIEURE, ET PEUT ÊTRE SPÉCIAL POINTU, COMME LA MARQUE SIMENSE
8. APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ JAPONAIS, APPROBATION DE LA QUALITÉ PAR LE SYSTÈME STRICKLY DU JAPON
9. APPROBATION CE
Modèle | capacité | Entrée Pression | Échappement pression | pouvoir | Refroidissement eau | Dimension LXLXH | Lester |
Nm3/h | bar | bar | kW | m3/h | millimètre | kg | |
G-4/4-150 | 4 | 0,4 | 150 | 3 | 1 | 1310X686X920 | 500 |
G-5/4-150 | 5 | 0,4 | 150 | 3 | 1 | 1310X686X980 | 550 |
G-10/4-150 | dix | 0,4 | 150 | 4 | 1 | 1330X720X1000 | 650 |
G-15/4-150 | 15 | 0,4 | 150 | 5.5 | 1 | 1600X780X1080 | 700 |
G-15/4-200 | 15 | 0,4 | 200 | 7.5 | 1 | 1500X780X1080 | 800 |
G-20/4-150 | 20 | 0,4 | 150 | 7.5 | 1 | 1500X780X1080 | 800 |
G-20/4-200 | 20 | 0,4 | 200 | 11 | 1 | 1500X780X1080 | 850 |
G-25/4-150 | 25 | 0,4 | 150 | 11 | 1 | 1930X1150X1450 | 1800 |
G-30/4-150 | 30 | 0,4 | 150 | 11 | 1 | 2030X1125X1430 | 1800 |
G-30/4-200 | 30 | 0,4 | 150 | 15 | 1.2 | 2030X1150X1500 | 2000 |
G-40/4-150 | 40 | 0,4 | 150 | 15 | 1.2 | 2030X1150X1500 | 2000 |
G-40/4-200 | 40 | 0,4 | 200 | 18.5 | 1.2 | 2030X1150X1500 | 2100 |
G-50/4-150 | 50 | 0,4 | 150 | 18.5 | 1.5 | 2050X1150X1470 | 2100 |
G-50/4-200 | 50 | 0,4 | 200 | 18.5 | 1.5 | 2050X1150X1470 | 2100 |
G-60/4-150 | 60 | 0,4 | 150 | 30 | 1.8 | 2070X1125X1430 | 2000 |
G-80/4-150 | 80 | 0,4 | 150 | 30 | 2.5 | 3000X1800X1500 | 3800 |
G-100/4-150 | 100 | 0,4 | 150 | 37 | 3 | 3000X1800X1500 | 3800 |
Produits connexes
-
sur le site/l'application Monitor Hospital Use Medical Psa Oxygen Oxygen Gas Generator avec prix d'usine
-
Concentrateur d'oxygène de profil d'extrusion d'aluminium pour l'oxygénateur d'usage domestique/tour d'absorbeur d'oxygène
-
Usine d'argon d'azote d'oxygène liquide cryogénique
-
Générateur d'Oxygène Psa Usine d'Oxygène Liquide de la Machine de Production d'Oxygène