Équipement d'azote
Générateur d'azote PSA Principe: Générateur d'azote basé sur de l'air comprimé propre, les tamis moléculaires en carbone
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HDFD |
Champs d'application | Médical |
Niveau de bruit | Faible |
Taille de l'appareil | Moyen |
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO, CE |
Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles |
Nom du produit | Usine de séparation de l'air |
Couleur | Blanc/&Nbsp;Personnalisé |
Pureté | 90%-99.9999% |
Capacité | 5-3000nm3/H |
Matériel | Acier au carbone |
Taper | Pression&Nbsp;Swing&Nbsp;Adsorption(Psa) |
Technologie | Système PSA |
Application | Champs industriels généraux |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Taille actuelle |
Marque déposée | zhongsuhengda |
Origine | Chine |
Code SH | 8421399090 |
Capacité de production | 300 ensembles/an |
Description du produit
Générateur d'azote PSA Principe: Générateur d'azote basé sur de l'air comprimé propre, les tamis moléculaires en carbone sont absorbants, prenez le principe PSA (adsorption modulée en pression) pour fabriquer de l'azote à température normale. Selon l'oxygène, l'azote, ils sont différents en face absorbante et en diffusion, grâce au contrôle PLC de la vanne, réalisant l'absorption de la compression, réduisent le décryptage de la pression ce cours, atteignent l'oxygène, la séparation de l'azote, obtiennent l'azote standard.
1. Il fonctionne rapidement, de l'hydrogène qualifié peut être fabriqué immédiatement
2. La machine peut fonctionner entièrement automatiquement, sans travailleurs pendant tout le cours
3. Remplissage de tamis moléculaires à haut rendement, plus compressé, plus solide, plus durable.
4. La pression, la pureté, la capacité peuvent être faites pour répondre aux différents besoins des clients.
5. Structure parfaite, procédure avancée, stabilité et sécurité, peu d'investissement, consommation réduite.
Produit azotePressure : ≤9barPoint de rosée sous pression normale : ≤-40degreePurity : 95 % -99,9995 %Capacité d'azote : 5-5000Nm3/H
Pureté 99% HDFD-29 Générateur d'azote | |||
Modèle | Capacité(Nm3/H) | Ressource en air (Nm3/H) | Longue largeur X(mm/mm) |
HDFD10-29 | dix | 21 | 1400X800 |
HDFD20-29 | 20 | 42 | 1600X800 |
HDFD30-29 | 30 | 84 | 1800X900 |
HDFD40-29 | 40 | 126 | 1800X1000 |
HDFD50-29 | 50 | 156 | 2000X1000 |
HDFD60-29 | 60 | 198 | 2000X100 |
HDFD80-29 | 80 | 238 | 2300X1200 |
HDFD100-29 | 100 | 316 | 2600X1200 |
HDFD150-29 | 150 | 396 | 3000X1400 |
HDFD200-29 | 200 | 594 | 3200X1800 |
HDFD300-29 | 300 | 792 | 3800X2000 |
HDFD400-29 | 400 | 1188 | 4200X2200 |
HDFD500-29 | 500 | 1578 | 4200X2200 |
HDFD600-29 | 600 | 1974 | 4600X2400 |
HDFD800-29 | 800 | 2370 | 5000X2400 |
HDFD1000-29 | 1000 | 3162 | 5000X2400 |
Pureté 99,9 % HDFD-39 Générateur d'azote | |||
Modèle | Capacité Nm3/H | Ressource en air (Nm3/H) | Longue largeur X(mm/mm) |
HDFD5-39 | 5 | 30 | 1500X1000 |
HDFD10-39 | dix | 60 | 1800X1200 |
HDFD20-39 | 20 | 90 | 2000X1200 |
HDFD30-39 | 30 | 120 | 2200X1400 |
HDFD40-39 | 40 | 144 | 2400X1400 |
HDFD50-39 | 50 | 180 | 2400X1400 |
HDFD60-39 | 60 | 240 | 2700X1600 |
HDFD80-39 | 80 | 300 | 3000X1600 |
HDFD100-39 | 100 | 436 | 3400X1800 |
HDFD150-39 | 150 | 570 | 3400X1800 |
HDFD200-39 | 200 | 864 | 3600X2200 |
HDFD300-39 | 300 | 1140 | 4200X2400 |
HDFD400-39 | 400 | 1422 | 4600X2600 |
HDFD500-39 | 500 | 1740 | 5000X2800 |
HDFD600-39 | 600 | 2280 | 5000X2800 |
HDFD800-39 | 800 | 2851 | 5400X2800 |
Pureté 99,99 % HDFD-49 Générateur d'azote | |||
Modèle | Capacité Nm3/H | Ressource en air (Nm3/H) | Longue largeur X(mm/mm) |
HDFD5-49 | 5 | 21 | 1500X1000 |
HDFD10-49 | dix | 42 | 1800X1200 |
HDFD20-49 | 20 | 84 | 2000X1200 |
HDFD30-49 | 30 | 126 | 2200X1400 |
HDFD40-49 | 40 | 156 | 2200X1400 |
HDFD50-49 | 50 | 198 | 2400X1400 |
HDFD60-49 | 60 | 238 | 2400X1400 |
HDFD80-49 | 80 | 316 | 2700X1600 |
HDFD100-49 | 100 | 396 | 3000X1600 |
HDFD150-49 | 150 | 594 | 3400X1800 |
HDFD200-49 | 200 | 792 | 3600X2200 |
HDFD300-49 | 300 | 1188 | 4200X2400 |
HDFD400-49 | 400 | 1578 | 4600X2600 |
HDFD500-49 | 500 | 1974 | 5000X2800 |
HDFD600-49 | 600 | 2370 | 5000X2800 |
HDFD800-49 | 800 | 3162 | 5400X2800 |
Pureté 99,999% HDFD-59 Générateur d'azote | |||
Modèle | Capacité Nm3/H | Ressource en air (Nm3/H) | Longue largeur X(mm/mm) |
HDFD5-59 | 5 | 30 | 1650X1100 |
HDFD10-59 | dix | 60 | 1900X1300 |
HDFD20-59 | 20 | 120 | 2200X1400 |
HDFD30-59 | 30 | 189 | 2400X1500 |
HDFD40-59 | 40 | 252 | 2400X1600 |
HDFD50-59 | 50 | 318 | 2900X1800 |
HDFD60-59 | 60 | 378 | 2600X1600 |
HDFD80-59 | 80 | 504 | 2900X1800 |
HDFD100-59 | 100 | 630 | 3200X1800 |
HDFD150-59 | 150 | 948 | 3200X1800 |
HDFD200-59 | 200 | 1266 | 3600X2000 |
HDFD300-59 | 300 | 1896 | 3700X2400 |
HDFD400-59 | 400 | 2532 | 4400X2600 |
HDFD500-59 | 500 | 3162 | 4800X2800 |
HDFD600-59 | 600 | 3798 | 4800X2800 |
HDFD800-59 | 800 | 5064 | 5200X3000 |
Paramètre technique : Ressource : AirPressure : 5-10 barPressure point de rosée : ≤10degreeOil content ≤0.003mg/m3Air -change with the Nitrogen&Oxygen
Produits connexes
-
Générateur industriel d'oxygène liquide et d'azote de prix de la Chine
-
Usine d'oxygène liquide d'équipement de séparation d'air d'usine d'oxygène de Kzo-200/60y
-
Compresseur de gaz de pétrole liquéfié Compresseur de biogaz Compresseur de surpression de gaz
-
Booster d'oxygène entièrement sans huile à faible coût