Dwf-5.4, (1.7-3.45) -21 Piston de compresseur de gaz naturel Économie d'énergie moyenne haute pression et réduction de la consommation, haute efficacité et stabilité
Vue d'ensemble Référence Paramètres techniques et spécifications Produits associés
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | DWF-5.4, (1.7-3.45)-21 |
garantie | 12 mois |
Style de lubrification | Personnalisé |
Système de refroidissement | Refroidissement air/eau/mixte |
Disposition des cylindres | Arrangement opposé équilibré |
Emplacement du cylindre | Personnalisé |
Type de structure | Type ouvert |
Niveau de compression | Personnalisé |
Type de réfrigérant | Gaz naturel |
Forfait transport | Emballage pour le commerce extérieur |
Marque déposée | ANJILI |
Origine | Chine |
Code SH | 8414804990 |
Description du produit
Paramètres et spécifications techniques de référenceNON. | MODÈLE | Milieu comprimé | DébitNm³/h | Pression d'entréeMPa | Pression de sortieMPa | Vitesse de rotation/min | Puissance du moteurKW | Mode de refroidissement | Dimension hors tout mm | Poids (kg |
1 | DW-14/(0-0.2)-25 | Gaz brut | 800 | 0-0.02 | 2.5 | 740 | 160 | Refroidi à l'eau | 4800*3200*1915 | ~10000 |
2 | VW-8/18 | Gaz de fluorure de vinylidène | 418 | Pression atmosphérique | 1.8 | 980 | 75 | Refroidi à l'eau | 3700*2000*1700 | ~4500 |
3 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | Biogaz | 230 | 0-0,2 | 4.0 | 740 | 45 | Refroidi à l'eau | 6000*2500*2650 | ~8000 |
4 | VW-9/6 | Chlorure d'éthyle gazeux | 470 | Pression atmosphérique | 0,6 | 980 | 55 | Refroidi à l'eau | 2800*1720*1700 | ~3500 |
5 | DWF-12.4/(9-12)-14 | Gaz carbonique | 6400 | 0,9-1,2 | 1.4 | 740 | 185 | Air conditionné | 6000*2700*2200 | ~10000 |
6 | VWF-2.86/5-16 | Azote gazeux | 895 | 0,5 | 1.6 | 740 | 55 | Air conditionné | 3200*2200*1750 | ~3500 |
7 | DW-2.4/(18-25)-50 | Gaz brut | 2900 | 1.8-2.5 | 5.0 | 980 | 160 | Refroidi à l'eau | 4300*3000*1540 | ~4500 |
8 | VW-5.6/(0-6)-6 | Gaz isobutylène | 1650 | 0-0,6 | 0,6 | 740 | 45 | Refroidi à l'eau | 2900X1900X1600 | ~3500 |
9 | VW-3.8/3.5 | Gaz mixte | 200 | Pression atmosphérique | 0,35 | 980 | 18.5 | Refroidi à l'eau | 2200*1945*1600 | ~2000 |
dix | ZW-1.7/3.5 | Chlorure de vinyle gazeux | 100 | Pression atmosphérique | 0,35 | 740 | 15 | Refroidi à l'eau | 2700X1600X2068 | ~2000 |
11 | ZWF-0.96/5 | Chlorure d'hydrogène gazeux | 55 | Pression atmosphérique | 0,5 | 740 | 11 | Air conditionné | 2000*1500*2000 | ~1000 |
12 | VW-0.85/(0-14)-40 | Gaz réfrigérant | 300 | 0-1.4 | 4.0 | 740 | 55 | Refroidi à l'eau | 4500*2300*1780 | ~5500 |
13 | DW-3.78/(8-13)-(16-24) | Gaz ammoniac | 2700 | 0,8-1,3 | 1.6-2.4 | 740 | 75 | Refroidi à l'eau | 3200*2000*1700 | ~3500 |
Produits connexes
-
sur le site/l'application Monitor Hospital Use Medical Psa Oxygen Oxygen Gas Generator avec prix d'usine
-
Générateur d'oxygène PSA pour l'usine de générateur d'oxygène médical ou industriel
-
Générateur d'oxygène médical pour usine de production d'oxygène mobile de type conteneur
-
Yg marque Psa Vpsa cryogénique azote oxygène générateur usine médicale utilisation industrielle plus de 95 % de pureté